Sữa nội địa Nhật từ trước tới nay luôn chiếm được cảm tình của các bậc cha mẹ vì 5 ưu điểm nổi bật sau: Chất lượng vượt trội – Giàu dinh dưỡng – Dễ tiêu hóa – Dễ hấp thu – Dễ uống vì vị nhạt, mát gần giống nhất với sữa mẹ. Và tại Việt Nam thì có 4 dòng sữa Nhật rất được ưa chuộng đó là: Icreo Glico, Morinaga, Meiji, Wakodo. Dưới đây là bảng báo giá của 4 dòng sữa Nhật này cho các mẹ tham khảo thêm:
** Lưu ý: Bảng giá được chúng tôi cập nhật mới nhất trong tháng 3 năm 2024. Đây chỉ là mức giá tham khảo và tại các thời điểm khác nhau giá có thể thay đổi.
Nội dung chính
1. Giá sữa Nhật Icreo Glico
STT | Tên sản phẩm | Khối lượng | Loại hàng | Độ tuổi/Đối tượng sử dụng | Giá thị trường |
1 | Sữa Icreo Glico số 0 dạng bột | 800g/lon | Nội địa | Bé 0-12 tháng tuổi | 565.000đ |
2 | Sữa Icreo Glico số 0 dạng thanh | 127g/hộp (gồm 10 thanh x 12,7g/thanh) | Nội địa | Bé 0-12 tháng tuổi | 145.000đ |
3 | Sữa Icreo Glico số 9 dạng bột | 820g/lon | Nội địa | Bé 9-36 tháng tuổi | 465.000đ |
4 | Sữa Icreo Glico số 9 dạng thanh | 136g/hộp (gồm 10 thanh x 13,6g/thanh) | Nội địa | Bé 9-36 tháng tuổi | 135.000đ |
2. Bảng giá sữa Nhật Morinaga
STT | Tên sản phẩm | Khối lượng | Loại hàng | Độ tuổi/Đối tượng sử dụng | Giá thị trường |
1 | Sữa bột Morinaga số 0 | 810g/lon | Nội địa | Bé 0-12 tháng tuổi | 460.000đ |
2 | Sữa bột Morinaga số 9 | 820g/lon | Nội địa | Bé 12-36 tháng tuổi | 360.000đ |
3 | Sữa Morinaga thanh số 0 | 130g/hộp (gồm 10 thanh x 13g/thanh) | Nội địa | Bé 0-12 tháng tuổi | 180.000đ |
4 | Sữa Morinaga thanh số 1 | 140g/hộp (gồm 10 thanh x 14g/thanh) | Nhập khẩu | Bé 12-36 tháng tuổi | 120.000đ |
5 | Sữa Morinaga Hagukumi 1 | 320g/lon | Nhập khẩu | Bé 0-6 tháng tuổi | 265.000đ |
6 | Sữa Morinaga Hagukumi 1 | 850g/lon | Nhập khẩu | Bé 0-6 tháng tuổi | 582.000đ |
7 | Sữa Morinaga Chilmil 2 | 320g/lon | Nhập khẩu | Bé 6-36 tháng tuổi | 250.000đ |
8 | Sữa Morinaga Chilmil 2 | 850g/lon | Nhập khẩu | Bé 6-36 tháng tuổi | 515.000đ |
9 | Sữa bầu Morinaga các vị trà xanh, trà sữa, café | 216g/hộp (gồm 12 gói x 18g/gói) | Nhập khẩu | Phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con bú | 225.000đ |
3. Bảng giá sữa Nhật Meiji
STT | Tên sản phẩm | Khối lượng | Loại hàng | Độ tuổi/Đối tượng sử dụng | Giá thị trường |
1 | Sữa bột Meiji số 0 | 800g/lon | Nội địa | Bé 0-12 tháng tuổi | 545.000đ |
2 | Sữa bột Meiji Step số 9 | 820g/lon | Nội địa | Bé 12-36 tháng tuổi | 415.000đ |
3 | Sữa Meiji thanh số 0 | 648g/hộp (gồm 24 thanh x 27g/thanh)
Có 5 viên/thanh |
Nội địa | Bé 0-12 tháng tuổi | 535.000đ |
4 | Sữa Meiji thanh số 9 | 672g/hộp (gồm 24 thanh x 28g/thanh)
Có 5 viên/thanh |
Nội địa | Bé 12-36 tháng tuổi | 499.000đ |
5 | Sữa bột Meiji Infant Formula số 0 | 800g/lon | Nhập khẩu | Bé 0-12 tháng tuổi | 529.000đ |
6 | Sữa Meiji Growing Up Formula số 9 | 800g/lon | Nhập khẩu | Bé 12-36 tháng tuổi | 465.000đ |
7 | Sữa Meiji thanh Ezcube Infant số 0 | 540g/hộp (gồm 20 thanh x 27g/thanh)
Có 5 viên/thanh |
Nhập khẩu | Bé 0-12 tháng tuổi | 455.000đ |
8 | Sữa Meiji thanh Ezcube Growing Up số 9 | 560g/hộp (gồm 20 thanh x 28g/thanh)
Có 5 viên/thanh |
Nhập khẩu | Bé 12-36 tháng tuổi | 405.000đ |
9 | Sữa bầu Meiji Mama Milk | 350g/lon | Nhập khẩu | Phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con bú | 219.000đ |
4. Bảng giá sữa Nhật Wakodo
STT | Tên sản phẩm | Khối lượng | Loại hàng | Độ tuổi/Đối tượng sử dụng | Giá thị trường |
1 | Sữa Wakodo HaiHai số 0 | 300g/lon | Nội địa | Bé 0-9 tháng tuổi | 275.000đ |
2 | Sữa Wakodo HaiHai số 0 | 850g/lon | Nội địa | Bé 9-36 tháng tuổi | 505.000đ |
3 | Sữa Wakodo GunGun số 9 | 300g/lon | Nội địa | Bé 9-36 tháng tuổi | 255.000đ |
4 | Sữa Wakodo GunGun số 9 | 850g/lon | Nội địa | Bé 9-36 tháng tuổi | 440.000đ |
5 | Sữa Wakodo Lebens 1 | 300g/lon | Nhập khẩu | Bé 0-12 tháng tuổi | 261.000đ |
6 | Sữa Wakodo Lebens 1 | 850g/lon | Nhập khẩu | Bé 0-12 tháng tuổi | 475.000đ |
7 | Sữa Wakodo Lebens 2 | 300g/lon | Nhập khẩu | Bé 12-36 tháng tuổi | 239.000đ |
8 | Sữa Wakodo Lebens 2 | 850g/lon | Nhập khẩu | Bé 12-36 tháng tuổi | 439.000đ |
9 | Sữa Wakodo Lebens Kids 3 | 850g/lon | Nhập khẩu | Bé trên 36 tháng tuổi | 450.000đ |
10 | Sữa Wakodo Lebens Mom | 330g/lon | Nhập khẩu | Phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con bú | 230.000đ |
11 | Sữa Wakodo Lebens Mom | 850g/lon | Nhập khẩu | Phụ nữ mang thai và bà mẹ cho con bú | 450.000đ |
CÓ THỂ MẸ QUAN TÂM:
XEM THÊM: